![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 22 / 30 | Bergama | ||||||
|
| 18 / 20 | Pepette | ||||||
| ![]() |
| 17 / 18 | Patrick | |||||
|
| 13 / 20 | Pepette | ||||||
|
| 12 / 20 | Pepette | ||||||
|
| 12 / 20 | Pepette | ||||||
|
| 11 / 12 | Lisandro | ||||||
|
| 11 / 15 | Jaguar71 | ||||||
|
| 11 / 20 | Pepette | ||||||
|
| 10 / 25 | Francette |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 10 / 25 | Francette | ||||||
|
| 5 / 12 | Francette | ||||||
|
| 5 / 12 | ML712 | ||||||
|
| 2 / 10 | Jaguar71 | ||||||
|
| 1 / 6 | Aerop | ||||||
|
| 1 / 10 | JJ71 | ||||||
|
| 1 / 10 | Jaguar71 | ||||||
|
| 1 / 5 | Soulfly21 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 13 / 20 | Pepette | ||||||
| ![]() |
| 17 / 18 | Patrick | |||||
|
| 1 / 10 | CarolineD446555 | ||||||
|
| 5 / 12 | Titus | ||||||
|
| 5 / 10 | Pepette | ||||||
| ![]() |
| 7 / 10 | Riri71 | |||||
| ![]() |
| 8 / 10 | Countrygirl | |||||
|
| 3 / 12 | Pirouette60 | ||||||
|
| 1 / 10 | CarolineD446555 | ||||||
|
| 5 / 12 | Pepette |